martes, 10 de junio de 2014
tabla de definitivas de las integrantes del curso
ALUMNA | MÚSICA | TECNOLOGÍA | ESPAÑOL | FILOSOFÍA | PROMEDIO |
Alfonso Laura natalia | 35 | 40 | 39 | 39 | 38 |
Alfonso natalia yamile | 42 | 42 | 36 | 31 | 38 |
aunta geraldine juliana | 38 | 25 | 37 | 30 | 33 |
Bautista Leydi natalia | 36 | 39 | 35 | 39 | 37 |
Bernal nury fernanda | 40 | 36 | 36 | 38 | 37 |
Briceño maría Laura | 42 | 46 | 46 | 40 | 44 |
castellanos casas julieth | 36 | 42 | 37 | 48 | 41 |
celi katherine lorena | 32 | 39 | 37 | 26 | 34 |
cuadrado gloria estefany | 39 | 41 | 43 | 38 | 40 |
fagua karol dayana | 35 | 39 | 42 | 39 | 39 |
flechas maría camila | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 |
garcia deisy catherinne | 38 | 40 | 42 | 38 | 40 |
gonzales lina | 42 | 35 | 43 | 39 | 40 |
gonzales diana katherin | 45 | 41 | 32 | 37 | 39 |
hernandes maría fernanda | 40 | 42 | 38 | 45 | 41 |
jimenes angie daniela | 38 | 38 | 38 | 31 | 36 |
lopez mayra alexandra | 31 | 42 | 39 | 31 | 36 |
lozano adriana | 45 | 35 | 36 | 37 | 38 |
melgarejo darleny carolina | 40 | 46 | 37 | 38 | 40 |
molina Laura Catalina | 36 | 39 | 38 | 37 | 38 |
niño Laura alejandra | 48 | 42 | 39 | 35 | 41 |
pacateque adriana lucia | 46 | 41 | 39 | 33 | 40 |
puentes yessica | 34 | 39 | 37 | 36 | 37 |
puertas erika daniela | 38 | 48 | 47 | 31 | 41 |
quintero soler lorena | 42 | 42 | 37 | 30 | 38 |
reyes Laura fernanda | 39 | 45 | 46 | 32 | 41 |
rincón viviana alejandra | 47 | 42 | 46 | 38 | 43 |
ríos siachoque lorena | 36 | 39 | 37 | 37 | 37 |
rivera valentina | 35 | 35 | 38 | 49 | 39 |
Roberto angélica | 37 | 32 | 49 | 48 | 42 |
rodriguez victoria alejandra | 33 | 37 | 37 | 47 | 39 |
ruge daniela fernanda | 35 | 32 | 38 | 37 | 36 |
sanches Silvia natalia | 35 | 37 | 30 | 21 | 31 |
silva eliana mayerli | 38 | 46 | 37 | 31 | 38 |
suarez karina | 36 | 38 | 32 | 32 | 35 |
torres danna yulieth | 38 | 48 | 34 | 39 | 40 |
vallejo linda daniela | 36 | 36 | 48 | 38 | 40 |
vanegas nelly marcela | 29 | 37 | 45 | 36 | 37 |
vargas laura | 32 | 38 | 47 | 38 | 39 |
wilches yesica alejandra | 41 | 42 | 48 | 37 | 42 |
relatoria
RELATORIA
Una conclusión que
podemos sacar es que el petróleo es dañino al medio ambiente.
·
El petróleo contamina los recursos hídricos y
esto hace que el agua no pueda ser consumida.
·
Si las instalaciones para sacar petróleo no
están en buen estado esto constituye un gran riesgo tanto para la vida marina
como la vida terrestre.
·
El petróleo es el recurso que mas se usa en
la vida diaria .que se agotara en muy poco tiempo.
·
Producen efectos tóxicos en las plantas lo
que dificulta que hagan su fotosíntesis.
·
Los animales son los mas afectados por que al
entrar en contacto con el agua con petróleo sus cuerpos quedan untados de
petróleo y esto hace que al tratar de quitarse el petróleo se intoxiquen o tapen
sus vías respiratorias.
·
El petróleo tiene el problema de ser
insoluble en el agua y esto hace que sea
muy difícil de limpiar
sábado, 7 de junio de 2014
jueves, 5 de junio de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)